Server launch
Friday, 21 August 2026 — 18:00 (CEST)
Join our Discord
Launch news, support, giveaways and live announcements
Jump to top
Spells
Spell types:
Instant Spells
Jump to top| Name | Words | Level | Mana | Vocations |
| Swift Jab | exori infir pug | 1 | 3 | Monk, Exalted Monk |
| Tiger Clash | exori infir nia | 1 | 18 | Monk, Exalted Monk |
| Lesser Mystic Repulse | exori infir amp pug | 6 | 30 | Monk, Exalted Monk |
| Find Person | exiva | 8 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Light Healing | exura | 9 | 25 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Cure Poison | exana pox | 10 | 30 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Force Strike | exori mort | 11 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Intense Healing | exura gran | 11 | 40 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Flame Strike | exori flam | 12 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Levitate | exani hur | 12 | 50 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Double Jab | exori pug | 14 | 30 | Monk, Exalted Monk |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | Druid, Elder Druid |
| Haste | utani hur | 14 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Elite Knight |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Whirlwind Throw | exori hur | 15 | 40 | Knight, Elite Knight |
| Greater Tiger Clash | exori nia | 18 | 50 | Monk, Exalted Monk |
| Restore Balance | exura tio sio | 18 | 120 | Monk, Exalted Monk |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 70 | Druid, Elder Druid |
| Virtue of Harmony | utori virtu | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Virtue of Justice | utito virtu | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Virtue of Sustain | utura tio | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | Elite Knight |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 20 | 160 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ethereal Spear | exori con | 23 | 35 | Paladin, Royal Paladin |
| Summon Creature | utevo res | 25 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
|
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | Paladin, Royal Paladin |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Mystic Repulse | exori amp pug | 30 | 150 | Monk, Exalted Monk |
| Mini Heal Friend | exura sio mini | 30 | 40 | Druid, Elder Druid |
| Enlighten Party | utevo mas sio | 32 | 75 | Monk, Exalted Monk |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | Knight, Elite Knight |
| Berserk | exori | 35 | 120 | Knight, Elite Knight |
| Flurry of Blows | exori mas pug | 35 | 110 | Monk, Exalted Monk |
| Brutal Swing | exori eres | 35 | 40 | Knight, Elite Knight |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | Druid, Elder Druid |
| Energy Wave | exevo mort hur | 38 | 250 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Inflict Wound | utori kor | 40 | 30 | Monk, Exalted Monk |
| Challenge Throw | exeta res hur | 45 | 60 | Knight, Elite Knight |
| Divine Caldera | exevo mas san | 50 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 50 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Sweeping Takedown | exori mas nia | 60 | 195 | Monk, Exalted Monk |
| Divine Missile | exori san | 60 | 40 | Paladin, Royal Paladin |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 60 | 1200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Great Ice Storm | exevo gran mas frigo | 60 | 1200 | Druid, Elder Druid |
| Chained Penance | exori med pug | 70 | 180 | Monk, Exalted Monk |
| Fierce Berserk | exori gran | 70 | 340 | Knight, Elite Knight |
| Spirit Mend | exura gran tio | 80 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Divine Cloak | exevo res san | 80 | 200 | Paladin, Royal Paladin |
| Lifeline | exura viva | 80 | 140 | Druid, Elder Druid |
| Greater Flurry of Blows | exori gran mas pug | 90 | 300 | Monk, Exalted Monk |
| Forceful Uppercut | exori gran pug | 110 | 325 | Monk, Exalted Monk |
| Thousand Fist Blows | exori mas amp pug | 120 | 145 | Monk, Exalted Monk |
| Devastating Knockout | exori gran nia | 125 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Mass Spirit Mend | exura mas nia | 150 | 250 | Monk, Exalted Monk |
| Focus Serenity | utamo tio | 150 | 500 | Monk, Exalted Monk |
| Chain Shot | exori dir moe | 150 | 100 | Paladin, Royal Paladin |
| Blood Frenzy | exori ico kor | 150 | 90 | Knight, Elite Knight |
| Ice Barrage | exori dir frigo | 150 | 90 | Druid, Elder Druid |
| Earth Barrage | exori dir tera | 150 | 90 | Druid, Elder Druid |
| Magic Missile | exori dir vis | 150 | 90 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Flame Barrage | exori dir flam | 150 | 90 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Focus Harmony | utevo nia | 275 | 500 | Monk, Exalted Monk |
| Spiritual Outburst | exori gran mas nia | 300 | 425 | Monk, Exalted Monk |
Magical Runes
Jump to top| Name | Level | Magic Level | Image | Vocations |
| Poison Field | 14 | 0 | ![]() |
|
| Fire Field | 15 | 1 | ![]() |
|
| Light Magic Missile | 15 | 0 | ![]() |
|
| Antidote Rune | 15 | 0 | ![]() |
|
| Intense Healing Rune | 15 | 1 | ![]() |
|
| Convince Creature | 16 | 5 | ![]() |
|
| Destroy Field | 17 | 3 | ![]() |
|
| Energy Field | 18 | 3 | ![]() |
|
| Envenom | 21 | 4 | ![]() |
|
| Disintegrate | 21 | 4 | ![]() |
|
| Ultimate Healing Rune | 24 | 4 | ![]() |
|
| Poison Bomb | 25 | 4 | ![]() |
|
| Heavy Magic Missile | 25 | 3 | ![]() |
|
| Firebomb | 27 | 5 | ![]() |
|
| Soulfire | 27 | 7 | ![]() |
|
| Fireball | 27 | 4 | ![]() |
|
| Holy Missile | 27 | 4 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
| Animate Dead | 27 | 4 | ![]() |
|
| Chameleon | 27 | 4 | ![]() |
|
| Wild Growth | 27 | 8 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Poison Wall | 29 | 5 | ![]() |
|
| Great Fireball | 30 | 4 | ![]() |
|
| Explosion | 31 | 6 | ![]() |
|
| Magic Wall | 32 | 9 | ![]() |
|
| Fire Wall | 33 | 6 | ![]() |
|
| Energybomb | 37 | 10 | ![]() |
|
| Energy Wall | 41 | 9 | ![]() |
|
| Sudden Death | 45 | 15 | ![]() |
|
| Paralyze | 54 | 18 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
Conjure Spells
Jump to top| Name | Words | Level | Mana | Soul | Charges | Image | Vocations |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | 20 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
|
| Poison Field | adevo grav pox | 14 | 200 | 1 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Light Magic Missile | adori | 15 | 120 | 1 | 10 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Fire Field | adevo grav flam | 15 | 240 | 1 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Antidote Rune | adana pox | 15 | 200 | 1 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 240 | 2 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | 14 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
|
| Convince Creature | adeta sio | 16 | 200 | 3 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | 10 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
|
| Destroy Field | adito grav | 17 | 120 | 2 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin |
| Energy Field | adevo grav vis | 18 | 320 | 2 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Envenom | adevo res pox | 21 | 400 | 2 | 2 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Disintegrate | adito tera | 21 | 200 | 3 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | 3 | 10 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | 3 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | 16 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
|
| Heavy Magic Missile | adori gran | 25 | 350 | 2 | 10 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Poison Bomb | adevo mas pox | 25 | 520 | 2 | 4 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Fireball | adori flam | 27 | 460 | 3 | 10 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer |
| Firebomb | adevo mas flam | 27 | 600 | 4 | 4 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Soulfire | adevo res flam | 27 | 600 | 3 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Holy Missile | adori san | 27 | 350 | 3 | 5 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
| Animate Dead | adana mort | 27 | 600 | 5 | 2 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Chameleon | adevo ina | 27 | 600 | 2 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Wild Growth | adevo grav vita | 27 | 600 | 5 | 4 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Poison Wall | adevo mas grav pox | 29 | 640 | 3 | 8 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Great Fireball | adori gran flam | 30 | 530 | 3 | 4 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer |
| Explosion | adevo mas hur | 31 | 570 | 4 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Magic Wall | adevo grav tera | 32 | 750 | 5 | 6 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | 3 | 10 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
| Fire Wall | adevo mas grav flam | 33 | 780 | 4 | 8 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Energybomb | adevo mas vis | 37 | 880 | 5 | 4 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | ![]() |
Master Sorcerer | ||
| Energy Wall | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | 5 | 8 | ![]() |
Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | 3 | ![]() |
Paladin, Royal Paladin |
|
| Sudden Death | adori vita vis | 45 | 880 | 5 | 2 | ![]() |
Sorcerer, Master Sorcerer |
| Paralyze | adana ani | 54 | 1400 | 3 | 2 | ![]() |
Druid, Elder Druid |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 | 4 | 20 | ![]() |
Royal Paladin |
Server Status
Offline
0 players online
Next server save
--:--:--
Server Features
-
Instanced DungeonsGroup runs with tiers & leaderboards
-
Weapon ProficiencyLevel your weapons, pick perks
-
Mounts & Taming100+ mounts, tame them like the real game
-
Cursed RealmDemonic mini-dungeon with realm keys
-
Custom Vocation SpellsNew spells & holy damage for every class
-
Rarity & UpgradesGems, forge crafting and item tiers





































